TARIFS AIRE DE CARÉNAGE
75TN CRANE, SERVICES SPÉCIALISÉS, MAGASIN NAUTIQUE, HIVERNAGE, ETC.
Notre aire de carénage est équipée d’une grue de levage de 75 tn et propose tous les services de mise au sec, de mise à l’eau, carénage / nettoyage, antifouling et changement des anodes.
Les ateliers, exploités par Elias Blanco (service officiel de Volvo Penta), AD BAHIA ALGECIRAS, Varaderos del Sur, Náutica Promarina, proposent de plus des services d’électromécanique ou n’importe quel type de réparation ou de service lié à votre bateau.
MISE AU SEC ET MISE À L’EAU
Longueur maximum | Nettoyage | Levage & lancement (Prix par service) | Levage, échouage, nettoyage de coque & lancement (1) | Levage & chargement dans camion (3) | Levage pour inspection & lancement* (2) | Mise à l’eau depuis un camion (VERS L’EAU OU VERS L’ESPLANADE)* (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
6m | 40,57 € | 82,14 € | 204,84 € | 123,03 € | 102,41 € | 98,44 € |
7m | 44,54€ | 98,10 € | 240,74 € | 148,32 € | 121,04 € | 117,04 € |
8m | 45,23 € | 117,72 € | 280,66 € | 178,23 € | 142,33 € | 137,01 € |
9m | 60,39 € | 131,42 € | 323,22 € | 196,31 € | 164,94 € | 158,29 € |
10m | 66,11 € | 147,84 € | 361,79 € | 222,54 € | 184,89 € | 176,90 € |
11m | 73,42 € | 166,79 € | 407,02 € | 249,79 € | 208,83 € | 199,52 € |
12m | 79,79 € | 189,54 € | 458,89 € | 284,67 € | 236,77 € | 227,44 € |
13m | 87,10 € | 208,50 € | 504,11 € | 311,93 € | 260,72 € | 250,06 € |
14m | 93,79 € | 233,75 € | 561,30 € | 350,47 € | 292,62 € | 280,66 € |
15m | 100,30 € | 270,40 € | 641,10 € | 405,15 € | 337,85 € | 324,55 € |
16m | 105,33 € | 298,49 € | 702,30 € | 447,98 € | 372,42€ | 357,79 € |
17m | 112,80 € | 326,01 € | 764,82 € | 489,75 € | 407,02 € | 391,06 € |
18m | 119,57 € | 377,82 € | 875,21 € | 566,76 € | 472,20 € | 453,56 € |
19m | 126,62 € | 432,15 € | 990,93 € | 647,50 € | 540,03 € | 518,73 € |
20m | 145,25 € | 495,33 € | 1.135,92 € | 731,27 € | 619,83 € | 594,55 € |
21m | 167,88 € | 525,59 € | 1.219,05 € | 787,81 € | 656,74 € | 630,47 € |
22m | 175,63 € | 565,62 € | 1.306,86 € | 847,89 € | 706,62 € | 678,36 € |
23m | 183,37 € | 591,45 € | 1.366,27 € | 888,03 € | 739,87 € | 710,28 € |
24m | 191,12 € | 625,02 € | 1.441,17 € | 938,14 € | 781,44 € | 750,18 € |
25m | 200,16 € | 671,51 € | 1.543,18 € | 1.006,91 € | 839,63 € | 806,05 € |
26m | 207,50 € | 718,72 € | 1.644,95 € | 1.078,09 € | 898,41 € | 862,47 € |
27m | 215,65 € | 768,55 € | 1.752,75 € | 1.153,38 € | 961,29 € | 922,84 € |
(1) Les embarcations en mauvais état devront payer un tarif plus élevé.
(2) Temps maximum en suspension : 1/2 heure (*4).
(3) Un tarif plus élevé sera appliqué aux embarcations demandant un chargement spécial.
(4) Heure supplémentaire de suspension 139 € (+21%)
(5) Changement d’étai à la main 71 € (+21%) / Changement d’étai avec grue 1/2
(6) Entrée des entreprises 60 € (+21%)
PRIX DES GRUES LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
Prix du service correspondant x 2. Si le prix n’est pas supérieur à 200€ vous aurez un supplément de 200 € (De 09:00 à 20:00) / 400 € (de 20:01 à 08:59).
Par ex. Voilier 13 m 208,50 € (+TVA) + 200 € (De 09:00 à 20:00) / + 400 € (de 20:01 à 08:59)
Voilier 18 m 377,82 € (+TVA) x 2
* Heure de retard : 100 € (+TVA) / heure vous seront facturés.
AUTRES SERVICES
SÉJOUR
Tarif A | Tarif B |
---|---|
0,37€ / m2 /jour | 0,48€ / m2 /jour |
Tarif A Applicable, pour un maximum de 30 jours, pour les propriétaires utilisant les ateliers de l’aire de carénage pour effectuer leurs réparations. | |
Tarif B pour les propriétaires travaillant eux-mêmes sur leur bateau. |
HIVERNAGE DANS LE PORT À SEC
Réductions disponibles en cas de paiement anticipé (au moins 30 jours à l’avance) | |
---|---|
Prix au m2 | 0,41€ / m2 /jour |
Hivernage dans le port à sec: Aucun travail n’est permis sur le bateau pendant leur hivernage dans le port. Uniquement disponible avec paiement anticipé. |
ÉLECTRICITÉ ET EAU
Description | Prix |
---|---|
16 A monophasé | 6,30 € / jour |
16 A système triphasé | 12,60 € / jour |
AUTRES SERVICES
Service | Prix/ hour |
---|---|
Carénage | 74 € |
Antifouling (au rouleau) | 45 € |
Main d’œuvre | 45 € |
LOCATION DE MATÉRIELS
Service | Prix / Jour |
---|---|
Échafaudage | 4,88 € (+21%) |
Rallonge | 4,60 € (+21%) |
Tuyau d’air * | 5,74 € (+21%) |
* Caution de 20 € pour la rallonge et le tuyau d’air. * Adaptateurs 16Amp de 10 € à vendre uniquement et non à prêter. |
* Basse saison du 1/08 au 28/02. Les réductions ne sont pas cumulables.
* Haute saison du 1/03 au 31/07. Aucune réduction ne s’applique aux clubs.
Les prix NE COMPRENNENT PAS LA TVA À 21% (taux en vigueur en Espagne).
Tarifs pouvant être modifiés sans préavis.
Pour consulter nos autres tarifs concernant les embarcations de plus de 20 m de longueur, veuillez nous contacter à travers notre section nous contacter or : (+34) 956 021 660.
La direction du port décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes, dommages causés par des tiers et vols (Art 50 à 56 du Règlement intérieur). La consommation d’eau et d’électricité sera facturée en fonction des tarifs en vigueur du port. La taille du bateau sera arrondie au mètre supérieur. Les services fournis seront payés avant la mise à l’eau.