TARIFAS DE VARADERO
GRUA DE 75TN, SERVICIOS ESPECIALIZADOS, TIENDA NÁUTICA, INVERNAJE, ETC.
Nuestro varadero, cuenta con una grúa elevadora de 75 tn. Se realizan servicios de varada, botadura, limpieza, patente y cambio de ánodo.
Los talleres, operados por Elias Blanco (servicio oficial de Volvo Penta), AD BAHIA ALGECIRAS, Varaderos del Sur, Náutica Promarina, ofrecen además de servicios de electromecánica, cualquier reparación o servicio requerido por su embarcación.
TARIFAS DE VARADA Y BOTADURA
Eslora máxima | Limpieza | Izado y Botadura precio por movimiento | Izado, varada, limpieza de casco y botadura (1) | Izado y carga a camión (3) | Izado para inspección y botadura* (2) | Botadura desde camión (Al agua o a explanda) (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
6m | 38,64 € | 78,23 € | 195,08 € | 117,17 € | 97,54 € | 93,76 € |
7m | 42,42 € | 93,43 € | 229,28 € | 141,26 € | 115,27 € | 111,47 € |
8m | 43,07 € | 112,11 € | 267,29 € | 169,74 € | 135,55 € | 130,48 € |
9m | 57,51 € | 125,16 € | 307,83 € | 186,97 € | 157,09 € | 150,75 € |
10m | 62,96 € | 140,80 € | 344,56 € | 211,95 € | 176,08 € | 168,48 € |
11m | 69,93 € | 158,85 € | 387,63 € | 237,90 € | 198,89 € | 190,01 € |
12m | 75,99 € | 180,52 € | 437,04 € | 271,12 € | 225,50 € | 216,61 € |
13m | 82,95 € | 198,57 € | 480,10 € | 297,08 € | 248,30 € | 238,15 € |
14m | 89,32 € | 222,62 € | 534,57 € | 333,78 € | 278,69 € | 267,29 € |
15m | 95,52 € | 257,52 € | 610,57 € | 385,85 € | 321,76 € | 309,10 € |
16m | 100,32 € | 284,27 € | 668,86 € | 426,64 € | 354,69 € | 340,76 € |
17m | 107,43 € | 310,49 € | 728,40 € | 466,43 € | 387,63 € | 372,43 € |
18m | 113,88 € | 359,82 € | 833,53 € | 539,77 € | 449,71 € | 431,97 € |
19m | 120,59 € | 411,58 € | 943,74 € | 616,67 € | 514,31 € | 494,03 € |
20m | 138,34 € | 471,74 € | 1.081,83 € | 696,45 € | 590,31 € | 566,24 € |
21m | 159,88 € | 500,56 € | 1161,00 € | 750,29 € | 625,47 € | 600,45 € |
22m | 167,26 € | 538,68 € | 1244,63 € | 807,52 € | 672,97 € | 646,05 € |
23m | 174,64 € | 563,28 € | 1301,21 € | 845,74 € | 704,64 € | 676,46 € |
24m | 182,02 € | 595,26 € | 1372,54 € | 893,47 € | 744,23 € | 714,46 € |
25m | 190,63 € | 639,53 € | 1469,70 € | 958,96 € | 799,65 € | 767,66 € |
26m | 197,62 € | 684,50 € | 1566,61 € | 1026,75 € | 855,62 € | 821,40 € |
27m | 205,38 € | 731,95 € | 1669,29 € | 1098,46 € | 915,52 € | 878,90 € |
> 27m | Consúltenos las tarifas para embarcaciónes superiores a 27m de eslora. |
(1) Embarcaciones que no estén en un estado adecuado de conservación conllevará un sobrecosto.
(2) Tiempo máximo suspendido 1/2 hora (4).
(3) Embarcaciones en condiciones de carga especial podrán incurrir en sobrecosto.
(4) Hora extra de suspensión 132,10 € (+21%)
(5) Cambio de Puntales a mano 67,56€(+21%) /Cambio de puntales con grua 1/2
(6) Entrada de empresas 57€
PRECIOS GRÚA FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
Precio del movimiento correspondiente x 2. Si no superan los 200€ tendrá un suplemento de:
200€ (durante el día) y 400€ (durante la noche)
Ej: Velero 13 m 181,72€(+IVA) + 200€ (durante el día)/ + 400€ (durante la noche)
Velero 18 m 329,29€(+IVA) x2
* Hora de retraso: se le cobrarán 96 €(+IVA)/hora
OTRAS TARIFAS DE VARADERO
ESTANCIA EN VARADERO
Tarifa A | Tarifa B |
---|---|
0,35€ / m2 /día | 0,45€ / m2 /día |
Tarifa A: Aplicable a propietarios que utilizan los servicios de los talleres del Varadero para efectuar las reparaciones máximo 30 días. | |
Tarifa B: Aplicable a propietarios que trabajan en su propio barco. |
INVERNAJE EN VARADERO
Descuentos disponibles por anticipado (mínimo 30 días) | |
---|---|
Precio por m2 | 0,39€ / m2 /día |
Invernaje en varadero: prohibido el trabajo en la embarcación mientras se encuentre en invernaje. Solo disponible con pago anticipado. |
LUZ Y AGUA
Descripción | Precio |
---|---|
16 A Monofásico | 6€ / día |
16 A Trifásico | 13€ / día |
OTROS SERVICIOS
Servicio | Precio / hora |
---|---|
Limpieza | 70€ |
Patente (a rodillo) | 43€ |
Mano de obra | 43€ |
ALQUILER MATERIAL
Servicio | Precio / día |
---|---|
Andamios | 4,64€(+21%) |
Alargadera | 4,38€(+21%) |
Manguera aire* | 5,46€(+21%) |
* Depósito de 20€ para alargadera y manguera de aire. * Adaptadores 16Amp solo para venta no préstamo – precio 10€. |
* Temporada Baja 1/08 al 28/02 Los descuentos no son acumulables.
* Temporada Alta del 1/03 al 31/07 No se aplican descuentos a los clubs.
Los precios NO INCLUYEN IVA AL 21% (tasa actual en España).
Tarifas sujeta a modificaciones sin previo aviso.
Para cualquier consulta, pedir cita o presupuesto pueden ponerse contactar a través de la sección de contacto o en los siguientes telefonos de atención al cliente: (+34) 956 021 660.
La Dirección del Puerto no se responsabiliza por los daños a las personas, daños causados por terceros y robos (Art 50 a 56 de las Normas de régimen Interior). El consumo de agua y electricidad se facturará según las tarifas de suministro del puerto. La dimensiones de la embarcación se redondearán al metro superior. Los servicios deberán ser abonados previamente a la botadura.